Ilmu Komunikasi Masuk 10 Besar Prodi Favorit di Untan
23 Mar, 2024
Halaman ini telah diakses:
Views
Upacara pembukaan PKKMB di Halaman Rektorat Untan Pontianak beberapa waktu lalu. Foto: Dok. Istimewa
Hi!Pontianak - Ilmu Komunikasi masuk 10 besar program studi (Prodi) favorit di Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat. Ini terlihat dari posisi Ilmu Komunikasi yang menempati posisi ke-9 dengan 683 peminat di tahun 2023.
Untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini, Untan juga menyiapkan daya tampung atau kuota SNBT 2024 untuk setiap prodinya. Berikut daftar daya tampung SNBT 2024 yang telah diurutkan berdasarkan peminat SNBT 2023 di Universitas Tanjungpura:
1. Program Studi S1 Manajemen, daya tampung SNBT 2024: 145, peminat SNBT 2023: 1621
2. Program Studi S1 Ilmu Hukum, daya tampung SNBT 2024: 263, peminat SNBT 2023: 1241
3. Program Studi S1 Farmasi, daya tampung SNBT 2024: 75, peminat SNBT 2023: 1186
4. Program Studi S1 Akuntansi, daya tampung SNBT 2024: 145, peminat SNBT 2023: 1086
5. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), daya tampung SNBT 2024: 52, peminat SNBT 2023: 1036
6. Program Studi S1 Teknik Informatika, daya tampung SNBT 2024: 45, peminat SNBT 2023: 961
7. Program Studi S1 Kedokteran, daya tampung SNBT 2024: 47, peminat SNBT 2023: 804
8. Program Studi S1 Keperawatan, daya tampung SNBT 2024: 65, peminat SNBT 2023: 718
9. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, daya tampung SNBT 2024: 45, peminat SNBT 2023: 683
10. Program Studi S1 Administrasi Publik, daya tampung SNBT 2024: 60, peminat SNBT 2023: 624
11. Program Studi S1 Teknik Sipil, daya tampung SNBT 2024: 80, peminat SNBT 2023: 514
12. Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan. daya tampung SNBT 2024: 60, peminat SNBT 2023: 485
13. Program Studi S1 Kehutanan, daya tampung SNBT 2024: 200, peminat SNBT 2023: 451
14. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, daya Tampung SNBT 2024: 46, peminat SNBT 2023: 433
15. Program Studi S1 Agroteknologi, daya Tampung SNBT 2024: 150, peminat SNBT 2023: 422
16. Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, daya Tampung SNBT 2024: 145, peminat SNBT 2023: 386
17. Program Studi S1 Sistem Informasi, daya tampung SNBT 2024: 28, peminat SNBT 2023: 375
18. Program Studi S1 Agribisnis, daya tampung SNBT 2024: 75
peminat SNBT 2023: 352
19. Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, daya Tampung SNBT 2024: 60, peminat SNBT 2023: 350
20. Program Studi S1 Sistem Komputer, daya tampung SNBT 2024: 48, peminat SNBT 2023: 288
Untuk informasi lebih jauh bisa dibuka di website Untan Pontianak.